From: Identification of novel DNA repair proteins via primary sequence, secondary structure, and homology
Seq. Similarity |
Pos/Neg (% Pos) | Method | AUC | TPR-0 | TPR-1% | TPR-5% |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.97 | 57.02 | 92.98 | 94.74 | ||
PS | 0.98 | 87.72 | 93.86 | 95.61 | ||
50% |
114/1716 (6%) | PF | 0.96 | 51.75 | 92.11 | 93.86 |
BLAST | 0.96 | 85.96 | 94.74 | 94.74 | ||
PH | 0.99 | 50.88 | 93.86 | 97.37 | ||
PSH | 0.99 | 76.32 | 93.86 | 97.37 | ||
P | 0.98 | 62.64 | 94.83 | 97.13 | ||
PS | 0.99 | 90.80 | 95.40 | 97.70 | ||
90% |
174/4471 (4%) | PF | 0.97 | 52.30 | 93.68 | 94.83 |
BLAST | 0.99 | 82.76 | 97.13 | 97.13 | ||
PH | 0.99 | 62.07 | 97.13 | 98.28 | ||
PSH | 0.99 | 83.33 | 95.98 | 97.70 | ||
P | 0.99 | 69.70 | 97.35 | 98.48 | ||
PS | 0.99 | 88.26 | 96.97 | 99.24 | ||
0% |
264/7083 (4%) | PF | 0.99 | 36.74 | 95.83 | 97.35 |
BLAST | 0.99 | 21.97 | 98.48 | 98.48 | ||
PH | 0.99 | 36.74 | 98.86 | 99.24 | ||
PSH | 0.99 | 80.68 | 98.11 | 99.24 |