Skip to main content

Table 5 Summary of BRI of genes passed supervised screenings: median and inter-quartile range.

From: Empirical study of supervised gene screening

Statistic

Colon

Leukemia

Estrogen-ER

Estrogen-LN

 

m/d = 20%

1

0.82 [0.62, 0.96]

0.84 [0.63, 0.98]

0.77 [0.55, 0.96]

0.59 [0.46, 0.75]

2

0.77 [0.57, 0.95]

0.75 [0.54, 0.94]

0.73 [0.51, 0.94]

0.55 [0.43, 0.72]

3

0.77 [0.58, 0.95]

0.75 [0.55, 0.94]

0.73 [0.51, 0.94]

0.55 [0.43, 0.72]

4

0.78 [0.60, 0.96]

0.79 [0.59, 0.96]

0.76 [0.53, 0.95]

0.57 [0.45, 0.74]

5

0.76 [0.56, 0.94]

0.75 [0.54, 0.93]

0.72 [0.53, 0.94]

0.55 [0.43, 0.73]

6

0.68 [0.50, 0.88]

0.72 [0.54, 0.91]

0.72 [0.53, 0.92]

0.57 [0.46, 0.73]

7

0.77 [0.57, 0.94]

0.75 [0.54, 0.94]

0.72 [0.51, 0.93]

0.59 [0.43, 0.77]

8

0.76 [0.58, 0.94]

0.76 [0.56, 0.94]

0.74 [0.52, 0.95]

0.56 [0.44, 0.73]

 

m/d = 40%

1

0.84 [0.64, 0.97]

0.84 [0.61, 0.98]

0.79 [0.59, 0.96]

0.66 [0.52, 0.83]

2

0.83 [0.62, 0.97]

0.81 [0.60, 0.97]

0.77 [0.56, 0.97]

0.64 [0.50, 0.82]

3

0.83 [0.62, 0.97]

0.81 [0.59, 0.97]

0.77 [0.57, 0.97]

0.64 [0.50, 0.82]

4

0.83 [0.64, 0.97]

0.83 [0.61, 0.98]

0.78 [0.57, 0.96]

0.65 [0.51, 0.82]

5

0.81 [0.60, 0.96]

0.81 [0.60, 0.97]

0.79 [0.60, 0.96]

0.65 [0.51, 0.81]

6

0.83 [0.62, 0.96]

0.82 [0.60, 0.97]

0.78 [0.58, 0.96]

0.67 [0.51, 0.85]

7

0.76 [0.56, 0.93]

0.78 [0.59, 0.95]

0.78 [0.60, 0.95]

0.70 [0.58, 0.84]

8

0.83 [0.62, 0.96]

0.81 [0.59, 0.97]

0.78 [0.57, 0.96]

0.64 [0.51, 0.82]

 

m/d = 60%

1

0.86 [0.65, 0.97]

0.86 [0.66, 0.99]

0.82 [0.64, 0.97]

0.73 [0.61, 0.89]

2

0.85 [0.65, 0.97]

0.85 [0.64, 0.98]

0.83 [0.63, 0.98]

0.73 [0.59, 0.89]

3

0.85 [0.64, 0.97]

0.85 [0.64, 0.99]

0.83 [0.63, 0.98]

0.73 [0.59, 0.89]

4

0.85 [0.65, 0.97]

0.85 [0.65, 0.99]

0.82 [0.64, 0.97]

0.73 [0.61, 0.88]

5

0.82 [0.62, 0.97]

0.85 [0.64, 0.98]

0.84 [0.64, 0.98]

0.73 [0.59, 0.88]

6

0.85 [0.65, 0.97]

0.85 [0.65, 0.99]

0.84 [0.65, 0.97]

0.75 [0.60, 0.90]

7

0.80 [0.63, 0.96]

0.85 [0.68, 0.98]

0.86 [0.71, 0.98]

0.83 [0.71, 0.93]

8

0.85 [0.65, 0.97]

0.85 [0.64, 0.98]

0.82 [0.63, 0.97]

0.73 [0.60, 0.89]