Target Entities | Features | Precision (%) | Relative recall (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
GENE | 84.4 | 100.0 | |||||||
![]() | 93.5 | 95.4 | |||||||
![]() | 95.0 | 97.6 | |||||||
![]() | 93.1 | 93.3 | |||||||
![]() | 84.4 | 100.0 | |||||||
![]() | 84.4 | 100.0 | |||||||
![]() | 84.4 | 100.0 | |||||||
![]() | 84.4 | 100.0 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | 95.8 | 97.0 | |||||
PROSTATE CANCER | 99.2 | 100.0 | |||||||
![]() | 99.3 | 99.8 | |||||||
![]() | 99.3 | 100.0 | |||||||
![]() | 99.3 | 100.0 | |||||||
![]() | 99.2 | 100.0 | |||||||
![]() | 99.2 | 100.0 | |||||||
![]() | 99.2 | 100.0 | |||||||
![]() | 99.2 | 100.0 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 99.3 | 100.0 |