| Women with normal SMI (n = 60) | Sarcopenic women (n = 8) | P-value |
---|
Age (years) | 71.633 ± 4.780 | 75.375 ± 6.610 | 0.051 |
Weight (kg) | 70.233 ± 12.500** | 55.875 ± 9.141 | 0.003 |
Height (m) | 1.519 ± 0.0596 | 1.504 ± 0.0752 | 0.503 |
BMI (kg/m2) | 30.343 ± 4.745** | 24.653 ± 3.059 | 0.002 |
FM (kg) | 27.520 ± 7.810* | 20.578 ± 6.490 | 0.019 |
LM (kg) | 39.986 ± 5.344*** | 31.236 ± 2.827 | < 0.001 |
SMI (kg/m2) | 7.22 ± 1.40 | 5.31 ± 0.19 | < 0.001 |
WB BMD (g/cm2) | 0.884 ± 0.0841 | 0.834 ± 0.0618 | 0.106 |
WB BMC (kg) | 1.528 ± 0.280* | 1.285 ± 0.202 | 0.021 |
L1-L4 BMD (g/cm2) | 0.783 ± 0.158 | 0.746 ± 0.0821 | 0.827 |
TH BMD (g/cm2) | 0.727 ± 0.124* | 0.616 ± 0.0894 | 0.017 |
FN BMD (g/cm2) | 0.632 ± 0.100** | 0.532 ± 0.0871 | 0.009 |
FN CSA (cm2) | 2.214 ± 0.405** | 1.821 ± 0.212 | 0.009 |
FN CSMI (cm2)2 | 1.993 ± 0.656* | 1.408 ± 0.261 | 0.01 |
FN Z (cm3) | 1.072 ± 0.284* | 0.801 ± 0.159 | 0.01 |
FN CT (cm) | 0.140 ± 0.034 | 0.118 ± 0.026 | 0.08 |
FN BR | 13.92 ± 2.94 | 16.28 ± 6.75 | 0.08 |
IT CSA (cm2) | 3.726 ± 0.836** | 2.882 ± 0.356 | 0.007 |
IT CSMI (cm2)2 | 9.36 ± 3.05* | 6.53 ± 1.25 | 0.01 |
IT Z (cm3) | 3.090 ± 0.879** | 2.208 ± 0.399 | 0.003 |
IT CT (cm) | 0.287 ± 0.066* | 0.231 ± 0.034 | 0.02 |
IT BR | 11.1 ± 2.7 * | 13.1 ± 2.6 | 0.04 |
FS CSA (cm2) | 3.520 ± 0.647** | 2.853 ± 0.343 | 0.006 |
FS CSMI (cm2)2 | 3.330 ± 0.774*** | 2.350 ± 0.363 | < 0.001 |
FS Z (cm3) | 2.094 ± 0.419*** | 1.516 ± 0.237 | < 0.001 |
FS CT (cm) | 0.429 ± 0.098 | 0.360 ± 0.068 | 0.05 |
FS BR | 3.91 ± 1.16 | 4.53 ± 1.34 | 0.16 |
- BMI Body Mass Index, SMI Skeletal Muscle Mass Index, WB BMC Whole Body Bone Mineral Content, WB BMD Whole Body Bone Mineral Density, TH Total hip, FN Femoral Neck, FN CSA Femoral Neck Cross-Sectional Area, CSMI cross sectional moment of inertia, Z Section modulus, CT Cortical Thickness, IT Intertrochanteric, FS Femoral shaft, BR Buckling Ratio; * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001