From: Identification of novel DNA repair proteins via primary sequence, secondary structure, and homology
Seq. Similarity |
Pos/Neg (% Pos) | Method | AUC | TPR-0 | TPR-1% | TPR-5% |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.90 | 37.47 | 50.69 | 66.12 | ||
PS | 0.91 | 35.54 | 56.75 | 71.07 | ||
50% |
363/1467 (20%) | PF | 0.86 | 22.04 | 41.60 | 56.47 |
BLAST | 0.95 | 53.99 | 84.85 | 88.43 | ||
PH | 0.94 | 2.75 | 43.25 | 79.89 | ||
PSH | 0.95 | 4.68 | 56.75 | 87.88 | ||
P | 0.98 | 81.58 | 87.55 | 92.23 | ||
PS | 0.98 | 80.23 | 88.83 | 92.45 | ||
90% |
1325/3320 (29%) | PF | 0.88 | 25.89 | 39.77 | 63.77 |
BLAST | 0.98 | 0.00 | 94.19 | 97.13 | ||
PH | 0.98 | 4.15 | 75.02 | 95.25 | ||
PSH | 0.98 | 1.43 | 84.53 | 96.45 | ||
P | 0.98 | 37.65 | 89.27 | 94.16 | ||
PS | 0.98 | 65.19 | 90.41 | 93.16 | ||
0% |
2106/5241 (29%) | PF | 0.88 | 21.13 | 39.55 | 54.37 |
BLAST | 0.97 | 0.00 | 90.03 | 96.96 | ||
PH | 0.97 | 3.23 | 64.15 | 82.15 | ||
PSH | 0.98 | 11.49 | 79.49 | 91.36 |